| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 704 m² | 1901 | 2007 | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PWH EJENDOMME A/S | 100.0%(1/1) | 26.8.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Nordjyllandsfonden | 100.0% | 30.6.2008 |
| Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2008 | Almindelig fri handel | 11.000.000 kr. |
| 30.11.2002 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |