| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 420 m² | 1901 | 1992 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Løkkegade 27 ApS | 100.0%(1/1) | 1.11.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| WIBORG HOLDING ApS | 100.0% | 31.10.2022 |
| JØNI EJENDOMME I ApS | 100.0% | 31.5.2017 |
| CVR 32071309 | 100.0% | 31.12.2011 |
| CVR 10358973 | 100.0% | 31.5.2009 |
| Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2009 | – | – | Fibercement (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2022 | Almindelig fri handel | 10.500.000 kr. |
| 31.5.2017 | Almindelig fri handel | 9.150.000 kr. |
| 31.1.2016 | Almindelig fri handel | 6.600.000 kr. |
| 31.12.2011 | Almindelig fri handel | 6.500.000 kr. |
| 31.5.2009 | Almindelig fri handel | 4.350.000 kr. |
| 1.1.1993 | Almindelig fri handel | 1.150.000 kr. |