| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Budolfihus I/S | 100.0%(1/1) | 19.9.2019 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.157 m² | 1908 | 2004 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Detailhandel | 200 m² | 1908 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Detailhandel | 183 m² | 1908 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2019 | Almindelig fri handel | 6.550.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |