| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Rosa Lux ApS | 100.0%(1/1) | 20.8.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 96 m² | 1961 | 2005 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1899 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2025 | Almindelig fri handel | 1.150.000 kr. |
| 31.7.1995 | Almindelig fri handel | 540.000 kr. |