| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 360 m² | 1966 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET SKAGEN ApS | 100.0%(1/1) | 30.4.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28696779 | 100.0% | 1.4.2012 |
| CVR 30087453 | 100.0% | 30.4.2008 |
| Række-, kæde- og klyngehus | 236 m² | 1966 | 2022 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 48 m² | 1966 | 2022 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 11 m² | 1966 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 1.4.2012 | Almindelig fri handel | 3.800.000 kr. |
| 30.4.2008 | Almindelig fri handel | 9.000.000 kr. |
| 30.4.2008 | Almindelig fri handel | 4.100.000 kr. |
| 30.4.2001 | Almindelig fri handel | 1.600.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |