| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 1.520 m² | 1974 | 2021 | 2 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NDI EJENDOMME DANMARK ApS | 100.0%(1/1) | 17.6.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 19944441 | 100.0% | 30.6.2011 |
| Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 89 m² | 1985 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til produktion | 40 m² | 2000 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Værksted | 720 m² | – | – | 1 | – | – |
| Industri/håndværk | 244 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2011 | Anden overdragelse | 2.680.516 kr. |
| 29.6.1997 | Almindelig fri handel | 2.300.000 kr. |