| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MARGUERITE ApS | 100.0%(1/1) | 14.4.1997 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 185 m² | 1976 | 1996 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 146 m² | 1932 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1996 | Almindelig fri handel | 1.513.500 kr. |