| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 208 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Agesen Bolig ApS | 100.0%(1/1) | 17.1.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| JK Ejendomsselskab ApS | 0.0% | 17.1.2023 |
| Grøn Ejendomme og Invest ApS | 0.0% | 23.10.2022 |
| CVR 36538821 | 0.0% | 18.9.2019 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 90 m² |
| 1964 |
| – |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 1995 | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2023 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2023 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | Almindelig fri handel | 670.000 kr. |
| 18.10.2022 | Almindelig fri handel | 440.000 kr. |
| 14.9.2019 | Almindelig fri handel | 550.000 kr. |
| 14.8.2019 | Almindelig fri handel | 425.000 kr. |
| 20.2.2002 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |