| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 286 m² | 1994 | – | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| S/I Svendborg Erhvervsskole & -Gymnasier | 100.0%(1/1) | 31.12.1992 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 22115219 | 100.0% | 31.12.1992 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 172 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 110 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 80 m² | 1866 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1992 | Almindelig fri handel | 475.000 kr. |
| 31.12.1992 | Almindelig fri handel | 475.000 kr. |