| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Langeland | 100.0%(1/1) | 17.2.2011 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 352 m² |
| 1976 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 300 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 258 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 202 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 202 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 198 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 180 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 180 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 176 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |