| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 2.641 m² | 1972 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 9.1.2000 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 24508714 | 100.0% | 31.3.1971 |
| Kontor, handel, lager |
| 61 m² |
| 1993 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Metal |
| Kontor, handel, lager | 824 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1971 | Anden overdragelse | 502.600 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | 502.600 kr. |