| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| RØDEGÅRDSVEJ 180 APS | 100.0%(1/1) | 27.9.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ANPARTSSELSKABET AF 5. FEBRUAR 1999 | 100.0% | 30.9.2022 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 3.524 m² | 1967 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2022 | Interessesammenfald | 41.320.000 kr. |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 10.400.000 kr. |