| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 588 m² | 1957 | 1979 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Civica | 100.0%(1/1) | 31.12.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| OAB | 100.0% | 31.12.2013 |
| Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Metal | Metal |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |