| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 458 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Byhusene Odense C ApS | 100.0%(1/1) | 14.6.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| H. B. JENSEN EJENDOMME ApS | 100.0% | 31.5.2017 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 346 m² |
| 2019 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 346 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Bygning til parkering og transport | 168 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 117 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 117 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 117 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 112 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 112 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 112 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 112 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Privat servicevirksomhed | 100 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til sundhedsformål | 86 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Transport- og garageanlæg | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2017 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |
| 31.12.2002 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1990 | Familieoverdragelse | – |