| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 90 m² | 1939 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Stay4Work ApS | 100.0%(1/1) | 31.10.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Odense ApS | 100.0% | 31.10.2021 |
| Fritliggende enfamiliehus | 84 m² | 1939 | 2020 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Detailhandel | 26 m² | 1939 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1939 | 2005 | – | Træbeklædning | Metal |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | 2020 | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2021 | Almindelig fri handel | 2.650.000 kr. |
| 28.2.2021 | Almindelig fri handel | 2.200.000 kr. |
| 29.9.1998 | Almindelig fri handel | 1.385.000 kr. |