| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.065 m² | 1896 | 1987 | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ASX 4078 ApS | 100.0%(1/1) | 5.9.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| LOKAL FORSIKRING G/S | 100.0% | 31.8.2018 |
| CVR 45657116 | 100.0% | 29.6.1998 |
| Fibercement (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 301 m² | 1896 | 1985 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 223 m² | 1896 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Dobbelthus | 144 m² | – | – | 2 | – | Fibercement (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | Fibercement (skifer) |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2018 | Almindelig fri handel | 42.450.000 kr. |
| 29.6.1998 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |