| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant, café, konferencecenter | 1.234 m² | 1919 | 1999 | 3 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sparekassen Danmark | 100.0%(1/1) | 12.2.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25091507 | 100.0% | 31.10.2024 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2024 | Almindelig fri handel | 18.082.000 kr. |
| 31.10.1999 | Almindelig fri handel | 16.595.000 kr. |