| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 2015 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HØJFYNS EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 8.4.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HANDELSSELSKABET AF 16/7 1981 ApS | 100.0% | 17.12.2012 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 180 m² |
| 2015 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 2015 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 17.12.2012 | Ikke oplyst | – |
| 17.12.2012 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 100.000 kr. |