| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 357 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Vendersbo | 100.0%(1/1) | 5.9.1993 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 16785210 | 100.0% | 5.9.1993 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 337 m² |
| 1981 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 297 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 278 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 213 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 213 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 213 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 213 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.9.1993 | Almindelig fri handel | 432.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |