| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 822 m² | 1935 | 1976 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JAN BUCH HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 6.6.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Salling Group Ejendomme A/S | 100.0% | 31.5.2021 |
| Salling Group A/S | 100.0% | 31.12.2004 |
| Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2021 | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. |
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | – |
| 31.10.1985 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |