| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Miss Bam Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 4.4.2024 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 36 m² | 1875 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2024 | Almindelig fri handel | 170.000 kr. |
| 31.5.1988 | Almindelig fri handel | 230.000 kr. |