| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Guldborgsund Kommune | 100.0%(1/1) | 6.3.1990 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 226 m² | 1766 | 1989 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 194 m² | 1766 | 1990 | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1766 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.1989 | Almindelig fri handel | 350.000 kr. |