| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Grønnegården | 100.0%(1/1) | 11.9.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17260235 | 100.0% | 29.9.2002 |
| LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA | 100.0% | 29.9.2002 |
| CVR 70243016 | 100.0% | 30.6.1998 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 364 m² |
| 2003 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.9.2002 | Almindelig fri handel | 1.849.650 kr. |
| 29.9.2002 | Almindelig fri handel | 1.849.650 kr. |
| 30.6.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |