| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.030 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EFRF Denmark K/S | 100.0%(1/1) | 8.1.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| REMA Etablering A/S | 100.0% | 22.12.2020 |
| CVR 75106718 | 100.0% | 30.4.2013 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 110 m² |
| 1950 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 22.12.2020 | Almindelig fri handel | 28.840.000 kr. |
| 30.4.2013 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |
| 31.5.2010 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 22.10.2006 | Ikke oplyst | – |
| 19.10.2005 | Familieoverdragelse | – |
| 28.2.1994 | Almindelig fri handel | 364.800 kr. |