| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 824 m² | 1988 | – | 1 | Betonelementer | Tagpap (fladt tag) |
| Lager |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bornholms Energi og Forsyning A/S | 100.0%(1/1) | 18.5.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 31582172 | 100.0% | 18.5.2016 |
| CVR 33763859 | 100.0% | 31.10.2012 |
| TDC PENSIONSKASSE | 100.0% | 29.6.2011 |
| CVR 71970612 | 100.0% | 31.12.2010 |
| 710 m² |
| 2017 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Metal |
| Kontor | 655 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor | 655 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.5.2016 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.2012 | Almindelig fri handel | 12.750.000 kr. |
| 31.10.2012Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 6.375.000 kr. |
| 29.6.2011 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2010 | Almindelig fri handel | – |
| 30.12.1984 | Almindelig fri handel | 6.000.000 kr. |