| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DSLVASA ApS | 100.0%(1/1) | 2.4.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 61900616 | 100.0% | 28.2.2006 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 647 m² | 1962 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2006 | Almindelig fri handel | 2.200.000 kr. |
| 31.7.1983 | Almindelig fri handel | 850.000 kr. |