| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.076 m² | 1965 | – | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andersen Gruppen Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 13.3.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Dansk Miljø og Genbrug A/S | 0.0% | 13.3.2025 |
| S&S Jensen ApS | 100.0% | 31.1.2023 |
| VILOFOSS A/S | 100.0% | 31.5.2018 |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 748 m² | 1965 | – | 4 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 116 m² | 1966 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 45 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 45 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 45 m² | 2025 | – | 1 | Metal | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Interessesammenfald | 0 kr. Samlet pris for 7 ejendomme |
| 31.1.2023 | Almindelig fri handel | 2.450.000 kr. |
| 31.5.2018 | Almindelig fri handel | 1.150.000 kr. |
| 31.12.1990 | Almindelig fri handel | – |