| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- og garageanlæg | 487 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til jernbane- og busdrift |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DSB | 100.0%(1/1) | 4.4.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S | 100.0% | 31.12.1899 |
| 53 m² |
| 2008 |
| – |
| 2 |
| Betonelementer |
| Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1899 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |