| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FINN PETERSEN EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 8.3.1990 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 364 m² | 1900 | 1986 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 90 m² | 1900 | 1986 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.1990 | Almindelig fri handel | 1.249.000 kr. |