| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 250 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Slagelse Homes 2 ApS | 100.0%(1/1) | 6.7.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| SAINT-GOBAIN Denmark A/S | 100.0% | 30.6.2018 |
| Industri uden integreret produktionsapparat |
| 60 m² |
| 1947 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 50 m² | 1947 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 350 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 282 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2018 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 30.9.1990 | Almindelig fri handel | 600.000 kr. |