| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til vandforsyning | 1.096 m² | 2014 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til vandforsyning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SK SPILDEVAND A/S | 100.0%(1/1) | 26.11.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Slagelse Kommune | 100.0% | 31.12.2006 |
| 608 m² |
| 1996 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til vandforsyning | 568 m² | 2001 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til vandforsyning | 225 m² | 2015 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til vandforsyning | 190 m² | 2012 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til energidistribution | 140 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til vandforsyning | 134 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 132 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 112 m² | 1938 | 1960 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bygning til vandforsyning | 107 m² | 1982 | 2015 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 74 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bygning til affald og spildevand | 54 m² | 2020 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 54 m² | 2020 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til vandforsyning | 40 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Bygning til vandforsyning | 40 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Bygning til vandforsyning | 24 m² | 2014 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2012 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 401 m² | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 284 m² | – | – | – | – | – |
| Bygning til vandforsyning | 256 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 53 m² | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | Anden overdragelse | 25.625 kr. |
| 31.12.2020 | Anden overdragelse | 29.380 kr. |
| 31.12.2020 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |