| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 230 m² | 1920 | 1973 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| RIIBER.DK ApS | 100.0%(1/1) | 19.5.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27085598 | 100.0% | 26.2.2015 |
| CVR 85937014 | 100.0% | 30.9.2003 |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 105 m² | 1945 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 105 m² | – | – | 1 | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.2.2015 | Anden overdragelse | 2.436.000 kr. |
| 31.5.2006 | Anden overdragelse | 3.300.000 kr. |
| 30.9.2003 | Almindelig fri handel | 1.015.000 kr. |
| 30.9.2003 | Almindelig fri handel | 435.000 kr. |
| 14.8.2003 | Almindelig fri handel | 1.252.113 kr. |
| 30.9.2001 | Familieoverdragelse | 631.250 kr. |
| 30.9.2001Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 315.625 kr. |
| 31.10.1995 | Almindelig fri handel | 312.880 kr. |
| 31.10.1995 | Almindelig fri handel | 312.880 kr. |