| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.512 m² | 1976 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KPH Handel A/S | 100.0%(1/1) | 3.11.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| PRINTZ EJENDOMME A/S | 100.0% | 31.10.2024 |
| 1983 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2024 | Almindelig fri handel | 5.625.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 2.700.000 kr. |