| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GEERTSEN, EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 3.9.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21837644 | 100.0% | 31.12.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 2.679 m² | 1979 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | Anden overdragelse | 11.900.000 kr. |
| 31.12.1998 | Anden overdragelse | 6.900.000 kr. |