| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 300 m² | 1773 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LÆBY OG TEILHOF ApS | 100.0%(1/1) | 25.10.2021 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1773 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 888 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 592 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 194 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 168 m² | – | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 156 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | -495 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2021 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |
| 14.12.2020 | Familieoverdragelse | – |
| 31.8.2001 | Familieoverdragelse | 98.385 kr. |
| 30.12.1997 | Familieoverdragelse | 73.300 kr. |
| 30.12.1997Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 36.650 kr. |