| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 419 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AC Rønde Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 16.12.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| AC TØMRER OG MONTAGE ApS | 0.0% | 16.12.2021 |
| Dobbelthus |
| 170 m² |
| 2022 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1955 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 246 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 164 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 164 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 164 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2021 | Anden overdragelse | 2.240.000 kr. |
| 31.1.2021 | Almindelig fri handel | 2.240.000 kr. |
| 31.8.2008 | Almindelig fri handel | 1.950.000 kr. |
| 31.12.1990 | Familieoverdragelse | 382.500 kr. |