| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ROSAGER ApS | 100.0%(1/1) | 9.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| STRAND-ESBØNDERUP MURERFIRMA A/S | 0.0% | 9.10.2025 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 307 m² | 1777 | 1994 | 2 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 3.300.000 kr. |
| 29.2.1992 | Almindelig fri handel | 134.811 kr. |