| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Frederikssund Kommune | 100.0%(1/1) | 17.12.1981 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubhus til fritid og idræt | 644 m² | 1959 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 43 m² | 2008 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 1979 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |