| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 304 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| M.O. Jessen Holding ApS | 100.0%(1/1) | 31.3.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| P. MELDGAARD EJENDOMME A/S | 100.0% | 31.3.2020 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 208 m² |
| 1900 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 162 m² | 1941 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 132 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2020 | Almindelig fri handel | 2.750.000 kr. |
| 31.12.2008 | Anden overdragelse | – |
| 25.6.1992 | Anden overdragelse | 1.020.000 kr. |