| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 2.309 m² | 1985 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BODIL OG CO I/S V/BODIL PHILIPSEN OG OLE ANDERSEN | 100.0%(1/1) | 31.3.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 19807339 | 100.0% | 31.3.2019 |
| CVR 17628887 | 100.0% | 2.12.2002 |
| 1998 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2019 | Almindelig fri handel | 750.000 kr. |
| 14.10.2003 | Anden overdragelse | 1.750.000 kr. |
| 2.12.2002 | Anden overdragelse | – |
| 31.7.1998 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |