| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.061 m² | 1979 | – | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NATURMÆLK A.M.B.A. | 100.0%(1/1) | 1.8.1999 |
| Ukendt |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 978 m² | 1887 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 822 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 804 m² | 2021 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 550 m² | 2010 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor | 418 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 365 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 340 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 80 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til produktion | 72 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 51 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Detailhandel | 43 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Anden bygning til produktion | 25 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 15 m² | 2021 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 717 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 278 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | 250 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til produktion | 65 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 42 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | 20 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | 2012 | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.9.1996 | Almindelig fri handel | 1.176.911 kr. |