| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til fjerkræ | 1.143 m² | 1994 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DANHATCH Denmark A/S | 100.0%(1/1) | 9.12.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35331611 | 100.0% | 30.6.2003 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (skifer) |
| Stald til fjerkræ | 1.143 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Stald til fjerkræ | 954 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til fjerkræ | 920 m² | 1972 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 120 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 77 m² | 1995 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 47 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1964 | 1988 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2003 | Almindelig fri handel | 2.576.712 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |