| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Kongeåen | 100.0%(1/1) | 31.12.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32043623 | 100.0% | 31.12.2016 |
| CVR 26781841 | 100.0% | 14.5.2007 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | Anden overdragelse | – |
| 14.5.2007 | Ikke oplyst | – |
| 14.5.2007Tilbagerullet | Ikke oplyst | – |
| 14.5.2007Tilbagerullet | Ikke oplyst | – |
| 14.5.2007Tilbagerullet | Ikke oplyst | – |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | 1.018.079 kr. |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |