| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Engdraget , AFD II | 100.0%(1/1) | 3.8.1989 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 905 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 272 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 94 m² | 1990 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 3.8.1989 | Almindelig fri handel | – |