| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 7.752 m² | 1995 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LEGOLAND ApS | 100.0%(1/1) | 4.7.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| KIRKBI A/S | 100.0% | 30.6.2005 |
| Anden bygning til kulturelle formål |
| 4.036 m² |
| 1990 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 3.079 m² | 1967 | 2009 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.869 m² | 1967 | 1979 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.762 m² | 1988 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.377 m² | 1988 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.108 m² | 2014 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.107 m² | 2010 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 74 m² | 2002 | – | 1 | Stål | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 1999 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Udhus | – | 1991 | 2001 | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 1999 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 1999 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 1999 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | 70 m² | – | 2009 | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2005 | Almindelig fri handel | 157.000.000 kr. |
| 31.12.1995 | Almindelig fri handel | – |