| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hundebøl 2003 I/S - Petersen & Hundebøl I/S | 100.0%(1/1) | 13.12.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| JOHN PEDERSEN HOLDING ApS | 100.0% | 30.11.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 157 m² | 1964 | 1966 | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2007 | Almindelig fri handel | 950.000 kr. |
| 28.2.1998 | Anden overdragelse | 385.000 kr. |