| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.615 m² | 1987 | 1998 | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Kvist Industries A/S | 100.0%(1/1) | 20.12.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| KVIST INDUSTRIES A/S | 100.0% | 31.12.2021 |
| Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.522 m² | 1994 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Lager | 1.476 m² | 2008 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor | 1.000 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 850 m² | 1975 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 700 m² | 1971 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 656 m² | 1974 | 1999 | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lager | 640 m² | 1974 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 637 m² | 1993 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 536 m² | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Lager | 360 m² | 1975 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 344 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 300 m² | 1977 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 136 m² | 1898 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 136 m² | 1898 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 108 m² | 1987 | 2000 | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Lager | 90 m² | 1981 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Værksted | 81 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til vandforsyning | 20 m² | 2006 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Andet materiale | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energiproduktion | 214 m² | – | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2021 | Anden overdragelse | 26.000.000 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 31.10.1991 | Almindelig fri handel | 13.280.283 kr. |