| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| WestWind Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 26.4.2026 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 365 m² | 1964 | 1987 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 306 m² | 1991 | 1998 | 1 | Metal | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1964 | 2004 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 8 m² | – | 2004 | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | Almindelig fri handel | 16.000.000 kr. |
| 1.1.1997 | Almindelig fri handel | 2.821.808 kr. |