| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Nysom Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 19.5.2026 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 579 m² | 1989 | 2000 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lager | 475 m² | 1981 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 240 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Anden overdragelse | 4.140.000 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 31.3.1979 | Almindelig fri handel | 137.200 kr. |