| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.962 m² | 1979 | 1990 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| inicio ejendomme aps | 100.0%(1/1) | 8.7.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S | 100.0% | 31.12.2013 |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.443 m² | 1979 | 1988 | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 1.149 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 318 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | 3.600.000 kr. |
| 31.12.1986 | Almindelig fri handel | 1.836.827 kr. |